
REVIT 2019 .rfa
• NSF/ANSI 61-G/372 Lead Free• ASME B16.51
• Uniform Plumbing Code (cUPC)
• IAPMO PS 117
• ICC ES PMG
• Copper Alloy C12200
• Potable Water
• EPDM O-Ring
| Part # | size | type | L1 (in) | A1 (in) | L2 (in) | A2 (in) | L3 (in) | A3 (in) | Each Weight (lbs) |
| 30302 | 1/2" | FTG x MPT | 1.772 | - | - | - | - | - | 0.11 |
| 30304 | 3/4" | FTG x MPT | 1.969 | - | - | - | - | - | 0.16 |
| 30306 | 1" | FTG x MPT | 2.126 | - | - | - | - | - | 0.24 |
| 30308 | 1-1/4" | FTG x MPT | 2.480 | - | - | - | - | - | 0.51 |
| 30310 | 1-1/2" | FTG x MPT | 2.874 | - | - | - | - | - | 0.59 |
| 30312 | 2" | FTG x MPT | 3.189 | - | - | - | - | - | 0.91 |
| 30314 | 1/2" x 3/8" | FTG x MPT | 1.693 | - | - | - | - | - | 0.07 |
| 30316 | 1/2" x 3/4" | FTG x MPT | 1.929 | - | - | - | - | - | 0.16 |
| 30318 | 3/4" x 1/2" | FTG x MPT | 1.929 | - | - | - | - | - | 0.10 |
| 30320 | 1" x 3/4" | FTG x MPT | 1.969 | - | - | - | - | - | 0.18 |
